Apex Legends gun stats aren’t made available in the game itself. You can go to the Armory and check out your weapon skins, but you won’t find detailed information on what each weapon is capable of. Features such as damage per second, magazine size, ammo clips, and more are left for you to figure out yourself, and considering that this is a battle royale game in which you won’t get to spend a lot of time with each gun, that leaves players pretty clueless.
As such, we’ve gone out and tested every gun that the game has to offer, compiling a detailed Apex Legends gun guide that summarizes all of the stats for every weapon in the game.
Apex Legends Gun Stats
Damage Per Second (DPS)
As the name suggests, damage per second is how much damage each gun can output in the space of one second. While having a high DPS isn’t crucial to a gun’s proficiency — many weapons have low DPS but can dish out high levels of damage with every round — being able to hold down the trigger and not line up every shot does have its benefits. Guns with high DPS typically aren’t as powerful as some of their peers, but are more useful for those looking to “spray and pray.”
Body Damage
Body damage is how much damage is inflicted by a single shot from each gun to a player’s body. Players can acquire body armor that can grant them up to 100 shields, in addition to the 100 HP they have at the start of each game. This means that the best guns are able to chip away at that 200 HP more easily than the others.
Head Damage
Head damage is how much damage each gun inflicts in a single headshot. With many weapons in Apex Legends, headshots do double damage. However, some guns do considerably less. As such, it’s worth weighing up your options before trying to land the perfect headshot on a rival with the likes of the Alternator, which only does an additional 6 HP of damage when aiming for the head.
Magazine Size
The size of your magazine determines how many bullets can be fired before you need to reload. Ammunition isn’t exactly plentiful in Apex Legends, with you having to rummage around for ammo in order to keep your guns topped up.
Apex Legends assault rifle stats
Assault rifles provide a healthy balance between damage done and rate of fire. While they certainly aren’t the most powerful guns, they can dish out steady damage over a sustained period of time. The Hemlock packs the biggest punch of the trio, while the Flatline is a well-rounded gun for the newcomer.
Name: | Damage: | Range: | Fire Rate: | Reload: | Accuracy: | Ammo Capacity: | Price: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sawed-Off Shotgun | 7/10 | 2.5/10 | 5.5/10 | 5/10 | 2.5/10 | 2 | $85 |
Double-Barreled Shotgun | 7/10 | 3/10 | 5.5/10 | 4.5/10 | 3/10 | 2 | $95 |
Pump-Action Shotgun | 7/10 | 3/10 | 5/10 | 6/10 | 3.5/10 | 5 | $148 |
Semi-Auto Shotgun | 6.5/10 | 3/10 | 5.5/10 | 5.5/10 | 3.5/10 | 5 | $225 |
Repeating Shotgun | 7/10 | 3/10 | 5/10 | 7/10 | 3/10 | 6 | $185 |
Apex Legends SMG stats
SMGs offer bursts of low-level damage that can be deadly in the hands of a player who can keep control of their recoil. The Prowler, in particular, can be tough to contend with, though with it dishing out the most damage per second combined with the largest magazine, it’s a gun that players will want to get accustomed to.
Cheat Code | Cheat Name | Description |
---|---|---|
Run! Run! Run! | Create Race Horse | Spawns a race horse with high speed and acceleration stats. |
Keep your dreams simple | Create Wagon | Spawns a smaller wagon with one horse attached. |
A fool on command | Drunk | Makes you drunk instantly. |
Better than my dog | Increase Horse Whistle Range | You can now call your horse from any distance. |
I shall be better | Set Dead Eye Level (3) | Sets Dead Eye to rank 3. (Allows you to remain in Dead Eye after firing your weapon.) |
I seek and I find | Set Dead Eye Level (5) | Sets Dead Eye to rank 5. (Can see vital organs and weak spots highlighted on enemies.) |
You flourish before you die | Set Health, Stamina, and Dead Eye Bars to Full | Refills all bars and cores for health, stamina, and Dead Eye. |
Apex Legends LMG stats
LMGs are big, burly weapons with large magazines and a lot of firepower. There’s only two in the game, with the M600 Spitfire being the clear standout.
Cheat Code: | Cheat Name: | Description: | Newspaper to Unlock: | When Newspaper is Available for Purchase: |
---|---|---|---|---|
Would you be happier as a clown | Create Circus Wagon | Spawns a circus wagon pulled by two horses. | New Hanover Gazette No. 38 | After Epilogue Part 1 Mission "The Landowning Classes" |
You are a beast built for war | Create War Horse | Spawns a horse with high stamina. | New Hanover Gazette No. 37 | After Epilogue Part 1 Mission "The Wheel" |
You long for sight and see nothing | Fog of War | Reveals the whole map. |
| After Chapter 4 Mission "The Joys of Civilization" |
You seek more than the world offers | Fortify Health, Stamina, and Dead Eye Bars | Refills all bars and cores and fortifies them. | New Hanover Gazette No. 36 | After Chapter 6 Mission "The King's Son" |
Greed is American virtue | Heavy Weapons | Gives you the Pump-Action Shotgun, Bolt Action Rifle, Mauser Pistol, and Semi-Automatic Pistol. | Blackwater Ledger No. 65 | After Chapter 3 Mission "Magicians for Sport" |
Virtue unearned is not virtue | High Honor | Raises your honor rating to max. | New Hanover Gazette No. 32 | After Chapter 4 Mission "Urban Pleasures" |
Abundance is the dullest desire | Infinite Ammo | Unlimited ammo for all weapons. | New Hanover Gazette No. 27 | After Chapter 1 Mission "Eastward Bound" |
The lucky be strong evermore | Infinite Stamina | Gives you an unlimited amount of stamina. | New Hanover Gazette No. 33 | After Chapter 4 Mission "Urban Pleasures" |
Apex Legends sniper stats
The snipers are one of two weapon classes in Apex Legends that house four guns, with the Legendary Kraber being available in this particular class. As you’d expect, snipers benefit from long-range combat, and are particularly useful for players who can deal out headshots.
Name: | Damage: | Range: | Fire Rate: | Reload: | Accuracy: | Ammo Capacity: | Price: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling Block Rifle | 9/10 | 8.5/10 | 2/10 | 3.5/10 | 9/10 | 1 | $187 |
Carcano Rifle | 8/10 | 8.5/10 | 4.5/10 | 7.5/10 | 8.5/10 | 6 | $190 |
Apex Legends shotgun stats
There are four shotguns in Apex Legends, with the Legendary Mastiff being the most powerful gun in the entire game. A headshot with this gun will one-hit kill an opponent even if they’re equipped with full shields.
Type | English | Japanese | Other |
---|---|---|---|
Anime | A Cruel Angel's Thesis | 残酷な天使のテーゼ | Neon Genesis Evangelion / 新世紀エヴァンゲリオン |
Anime | Alola!! | アローラ!! | Pokemon Sun & Moon / ポケットモンスター サン&ムーン |
Anime | Anpanman no March | アンパンマンのマーチ | |
Anime | Be The One | Kamen Rider Build / 仮面ライダービルド | |
Anime | CHA-LA HEAD-CHA-LA | Dragon Ball Z / ドラゴンボールZ | |
Anime | Dokomademo ~How Far I’ll Go~ | どこまでも~How Far I’ll Go~ | Moana / モアナと伝説の海 |
Anime | Howling | The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments / 七つの大罪 戒めの復活 | |
Anime | Itsumo Nando Demo | いつも何度でも | Spirited Away / 千と千尋の神隠し |
Anime | Kimi ni 100 Percent | キミに100パーセント | Crayon Shin-chan / クレヨンしんちゃん |
Anime | Lupinranger VS Patranger | ルパンレンジャーVSパトレンジャー | |
Anime | Odore Dore Dora Doraemon Ondo | 踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭 | |
Anime | Odoru Pompokolin | おどるポンポコリン | Chibi Maruko-chan / ちびまる子ちゃん |
Anime | POP TEAM EPIC | Pop Team Epic / ポプテピピック | |
Anime | Sanpo | さんぽ | My Neighbor Totoro / となりのトトロ |
Anime | Shinka Riron | 進化理論 | |
Anime | We Are! | ウィーアー! | One Piece / ワンピース |
Anime | Yokai Taisou Dai Ichi | ようかい体操第一 | Yo-Kai Watch / 妖怪ウォッチ |
Classic | Clapolpolska | クラポルポルスカ | |
Classic | Eine Kleine Nachtmusik | アイネクライネナハトムジーク | Wolfgang Amadeus Mozart / モーツァルト |
Classic | Flight of the Bumblebee | 熊蜂の飛行 | Nikolai Rimsky-Korsakov / リムスキー=コルサコフ |
Classic | Orpheus and the Underworld Overture | 天国と地獄 序曲 | Jacques Offenbach / オッフェンバック |
Classic | Turkish March | トルコ行進曲 | Ludwig van Beethoven / ベートーヴェン |
Game Music | Anzu no Uta | あんずのうた | The Idolm@ster Cinderella Girls / アイドルマスター シンデレラガールズ |
Game Music | Assault BGM1 | アサルトBGM1 | |
Game Music | Honwaka Kazoku ~Nekotomo no Uta~ | ほんわか家族~ネコトモのうた~ | |
Game Music | Jump Up, Super Star! Short Version | Super Mario Odyssey / スーパーマリオ オデッセイ | |
Game Music | Kirby's Dream Land Medley | 星のカービィメドレー | Kirby's Return to Dream Land / 星のカービィ Wii |
Game Music | PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 | ||
Game Music | Racing the Storm | ||
Game Music | Ridge Racer | ||
Game Music | Splatoon 2 Medley | スプラトゥーン2 メドレー | |
Game Music | TD - 28619029byte remix - | ||
Namco Original | Angel Dream | エンジェル ドリーム | |
Namco Original | Antonio | アントニオ | You'll Melt More! / ゆるめるモ! |
Namco Original | Boku wa Synth | ボクハシンセ | |
Namco Original | Chikuzei ~GEAR UP~ | 蓄勢 ~GEAR UP~ | |
Namco Original | Dokidoki Mune-kyun Omatsuri Time | ドキドキ胸きゅん おまつりタイム | MOES |
Namco Original | Écran le Blanc | エクラン ルブラン | Miho Tsujibayashi / 辻林美穂 |
Namco Original | Furi-furi♪Nori-nori♪ | フリフリ♪ノリノリ♪ | |
Namco Original | Hiyokko Fantasy | ひよっこファンタジー | Tsuyomi / つよみー |
Namco Original | Houou Tenbu Mugen Kuzure | 鳳凰天舞無限崩れ | |
Namco Original | Hyakka Ryouran | 百花繚乱 | |
Namco Original | Jotei ~Imbiratuula~ | 女帝~インバラトゥーラ~ | |
Namco Original | Negai wa Esperanto | 願いはエスペラント | |
Namco Original | Nijiiro Yumeiro Taikoiro | 虹色・夢色・太鼓色 | |
Namco Original | Oranda Nadeshiko (Carnation) | 和蘭撫子 | |
Namco Original | Souryuu no Ran | 双竜ノ乱 | Zeami |
Namco Original | Tabetemo Tabetemo | タベテモタベテモ | ☆Shoji☆ feat. Honoka♡Erika / ☆しょーじ☆ feat.ほのか♡ えりか |
Namco Original | The Carnivorous Carnival | ||
Namco Original | Tonde Mite | トンデ・ミテ | Tadahiko Yokogawa feat. Yako Danchinomiya / 横川理彦 feat.団地ノ宮弥子 |
Namco Original | void setup | ||
Namco Original | World Heritage: Prelude | 和有るど経りて維持・序 | feat. Yako Danchinomiya / feat.団地ノ宮弥子 |
Namco Original | World Heritage: Prelude | 和有るど経りて維持・序 | |
Pop | Memeshikute | 女々しくて | Golden Bomber / ゴールデンボンバー |
Pop | Mita-koto Mo Nai Keshiki | 見たこともない景色 | au Three Tarous Soccer Support CM Song / au 三太郎サッカー応援 CMソング |
Pop | Natsumatsuri | 夏祭り | |
Pop | One Night Carnival | ||
Pop | R.Y.U.S.E.I. | ||
Pop | RPG | ||
Pop | Silent Jealousy | ||
Pop | Sugar Song to Bitter Step | シュガーソングとビターステップ | |
Pop | Takane no Hanako-san | 高嶺の花子さん | back number |
Pop | Tomoni | ともに | WANIMA |
Pop | TRAIN-TRAIN | ||
Pop | TT -Japanese ver.- | ||
Pop | Zenzenzense | 前前前世 | Your Name / 君の名は。 |
Variety | Alphabet Song | ABCの歌 | |
Variety | Bad Apple!! feat.nomico | Touhou Project Arrange/Alstroemeria Records / 東方Projectアレンジ Alstroemeria Records | |
Variety | Grip & Break down!! -Tatsujin Edit.- | Grip & Break down!! -達人Edit.- | Touhou Project Arrange/SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi / 東方Projectアレンジ SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi |
Variety | Iro wa Nioedo Chirinuru o | 色は匂へど散りぬるを | Touhou Project Arrange/Yuuhei Satellite / 東方Projectアレンジ 幽閉サテライト |
Variety | Jounetsu Tairiku | 情熱大陸 | |
Variety | Omae Butamen! | おまえブタメン! | Oyatsu Company & The Puh / おやつカンパニー&ザ・ぷー |
Variety | YouTube Theme Song | YouTubeテーマソング | HIKAKIN & SEIKIN |
Vocaloid | Haikei Doppelganger | 拝啓ドッペルゲンガー | kemu |
Vocaloid | Juumensou colorful ver. | 十面相 colorful ver. | YM |
Vocaloid | Onigiri wa Doko Kashira♪ | おにぎりはどこかしら♪ | Yomii / よみぃ |
Apex Legends pistol stats
Pistols are reliable but aren’t necessarily that powerful. The Wingman is useful in a pinch, but low magazine capacity coupled with relatively low damage means that most players will want to get their hands on a different gun. However, if you can land the majority of your shots, then pistols can quickly reduce an enemy’s HP.
Weapon Name | Class | Damage Per Second | Body Damage | Head Damage | Magazine Size |
---|---|---|---|---|---|
Flatline | Assault Rifle | 80 | 16 | 32 | 20 |
Hemlock | Assault Rifle | 54 | 54 | 108 | 18 |
R-301 | Assault Rifle | 56 | 14 | 28 | 18 |